På denne side vil jeg løbende opdatere resultaterne i teknikmærke
| Bastian | 120 | | | 14 | 17 | | | 10 | | | | 6 | 6 | 5 |
| Christoffer | 13 | | 42 | 10 | 16 | | | 10 | | | | 4 | 5 | 4 |
| Daniel | 5 | | 51 | 11 | | | | | | | 5 | 2 | | |
| Elias | 9 | | 45 | 7 | 8 | | | | | | | 5 | 2 | |
| Hunar | 5 | | 46 | 8 | 7 | | | 3 | | | | | 5 | 1 |
| Jacob | 32 | | 41 | 13 | 17 | | | 5 | | | | 9 | 5 | 5 |
| Jeppe | 27 | | 39 | 13 | 8 | | | 8 | | | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Jerry | 20 | | 46 | 7 | 17 | | | 10 | | | | 5 | | 3 |
| Lauritz | 8 | | 40 | 13 | 3 | | | 3 | | | 10 | 7 | 2 | |
| Leon | 15 | | 47 | 13 | 16 | | | 10 | | | | 1 | 4 | 4 |
| Maria | 6 | | 47 | 12 | 17 | | | | | | | 2 | | 4 |
| Mathias B | 35 | | 44 | 6 | 17 | | | | | | 8 | 7 | 2 | 3 |
| Mathias J | 14 | | 45 | 10 | 8 | | | | | | | | 2 | 5 |
| Micki | 5 | | 47 | 11 | | | | | | | | | 3 | 3 |
| Mikkel | | | | | | | | 4 | | | 5 | 4 | | |
| Rasmus | 21 | | 44 | 8 | | | | 6 | | | | | | 4 |
| Robin | | | | | 6 | | | 10 | | | | | | 3 |
| Simon | 22 | | 44 | 15 | 21 | | | 10 | | | 8 | 8 | 1 | 5 |
| Theis | | | | | 17 | | | | | | | 7 | | 4 |
1: Jonglering
2: Trick - diverse
3: Løb/dribling med bold
4: Headning - angrebsheadning
5: Afleveringer - inderside
6: Afleveringer - vristspark
7: Tæmninger - med afslutning
8: Tæmninger - med aflevering
9: Finte og afslutning
10. Dribling - vending
11: Afslutning - medløbsbold
12: Afslutninger - modløsbold
13: Afslutninger - helflugter
14: Afslutninger - halvflugter
Teknikmærket kan erhverves i 4 kategorier med stigende sværhedsgrad:
1. Messing.
2. Bronze.
3. Sølv.
4. Guld.
For at opnå Messing, skal alle Messing krav opfyldes.
For at opnå bronze, sølv eller guld skal kravene opfyldes i øvelserne 1 og 2. I øvelserne 2 og 9 skal de letteste krav opfyldes, før man kan gå videre. Endelig skal man samlet opnå følgende point:
Bronze 15-39
Sølv 40-61
Guld 62-70
Hvor pointene gives efter følgende model:
0 point hvis bronze ikke opnås.
1 point for bronze.
3 point for sølv.
5 point for guld.